
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年3月1日(水) 〜 2017年3月31日(金) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:5,042
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 1,348 |  | 26.7% |
2 | 360x 640 | 748 |  | 14.8% |
3 | 320x 568 | 571 |  | 11.3% |
4 | 1366x 768 | 382 |  | 7.6% |
5 | 1920x1080 | 328 |  | 6.5% |
6 | 1024x 768 | 281 |  | 5.6% |
7 | 1024x1024 | 177 |  | 3.5% |
8 | 768x1024 | 145 |  | 2.9% |
9 | 414x 736 | 110 |  | 2.2% |
10 | 1536x 864 | 92 |  | 1.8% |
11 | 360x 592 | 71 |  | 1.4% |
12 | 1280x 800 | 62 |  | 1.2% |
13 | 1280x 720 | 56 |  | 1.1% |
14 | 412x 732 | 55 |  | 1.1% |
15 | 600x 960 | 39 |  | 0.8% |
15 | 1440x 900 | 39 |  | 0.8% |
17 | 1600x 900 | 37 |  | 0.7% |
18 | 1280x1024 | 34 |  | 0.7% |
19 | 720x1280 | 33 |  | 0.7% |
20 | 1080x1920 | 31 |  | 0.6% |
21 | 601x 962 | 23 |  | 0.5% |
22 | 1680x1050 | 20 |  | 0.4% |
23 | 600x 912 | 18 |  | 0.4% |
24 | 1301x 731 | 17 |  | 0.3% |
25 | 1438x 808 | 15 |  | 0.3% |
25 | 800x1280 | 15 |  | 0.3% |
27 | 320x 240 | 14 |  | 0.3% |
27 | 1093x 614 | 14 |  | 0.3% |
29 | 320x 480 | 13 |  | 0.3% |
30 | 601x 914 | 12 |  | 0.2% |
30 | 1188x 668 | 12 |  | 0.2% |
30 | 1360x 768 | 12 |  | 0.2% |
33 | 1607x 904 | 8 |  | 0.2% |
33 | 960x 544 | 8 |  | 0.2% |
33 | 1920x1200 | 8 |  | 0.2% |
36 | 1518x 853 | 7 |  | 0.1% |
36 | 2021x1137 | 7 |  | 0.1% |
38 | 1242x 698 | 6 |  | 0.1% |
39 | 1745x 982 | 5 |  | 0.1% |
39 | 1097x 617 | 5 |  | 0.1% |
39 | 1024x 600 | 5 |  | 0.1% |
39 | 1829x1029 | 5 |  | 0.1% |
43 | 384x 800 | 4 |  | 0.1% |
43 | 2560x1440 | 4 |  | 0.1% |
43 | 1670x 939 | 4 |  | 0.1% |
43 | 540x 960 | 4 |  | 0.1% |
43 | 320x 570 | 4 |  | 0.1% |
43 | 384x 640 | 4 |  | 0.1% |
43 | 1093x 615 | 4 |  | 0.1% |
43 | 1138x 640 | 4 |  | 0.1% |
1 2 3
カラー数
集計対象アクセス数:5,042
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 3,069 |  | 60.9% |
2 | TrueColor (24bit) | 1,952 |  | 38.7% |
3 | HighColor (16bit) | 20 |  | 0.4% |
4 | 16色 ( 4bit) | 1 |  | 0.0% |
|