
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:198
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 70 |  | 35.4% |
2 | 320x 568 | 29 |  | 14.6% |
3 | 360x 640 | 21 |  | 10.6% |
4 | 1024x 768 | 9 |  | 4.5% |
4 | 768x1024 | 9 |  | 4.5% |
6 | 1366x 768 | 6 |  | 3.0% |
6 | 1024x1024 | 6 |  | 3.0% |
8 | 1920x1080 | 5 |  | 2.5% |
9 | 1280x 800 | 4 |  | 2.0% |
10 | 1280x 720 | 3 |  | 1.5% |
10 | 414x 736 | 3 |  | 1.5% |
10 | 412x 732 | 3 |  | 1.5% |
13 | 1600x 900 | 2 |  | 1.0% |
13 | 360x 592 | 2 |  | 1.0% |
13 | 1518x 853 | 2 |  | 1.0% |
13 | 1080x1920 | 2 |  | 1.0% |
13 | 1093x 614 | 2 |  | 1.0% |
13 | 320x 240 | 2 |  | 1.0% |
13 | 1536x 864 | 2 |  | 1.0% |
20 | 1451x 816 | 1 |  | 0.5% |
20 | 2021x1137 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1438x 808 | 1 |  | 0.5% |
20 | 960x 600 | 1 |  | 0.5% |
20 | 601x 962 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1093x 615 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1138x 640 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1280x 854 | 1 |  | 0.5% |
20 | 360x 598 | 1 |  | 0.5% |
20 | 600x 912 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1347x1078 | 1 |  | 0.5% |
20 | 600x 960 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1097x 617 | 1 |  | 0.5% |
20 | 800x1280 | 1 |  | 0.5% |
20 | 720x1280 | 1 |  | 0.5% |
20 | 1188x 668 | 1 |  | 0.5% |
カラー数
集計対象アクセス数:198
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 133 |  | 67.2% |
2 | TrueColor (24bit) | 63 |  | 31.8% |
3 | HighColor (16bit) | 2 |  | 1.0% |
|