
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:89
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 2 | 1 |  | 1.1% |
2 | 3 | 3 |  | 3.4% |
3 | 4 | 4 |  | 4.5% |
3 | 5 | 4 |  | 4.5% |
5 | 6 | 2 |  | 2.2% |
5 | 8 | 2 |  | 2.2% |
7 | 9 | 7 |  | 7.9% |
8 | 10 〜 19 | 34 |  | 38.2% |
9 | 20 〜 29 | 26 |  | 29.2% |
10 | 40 〜 49 | 1 |  | 1.1% |
11 | 50 〜 59 | 2 |  | 2.2% |
12 | 80 〜 89 | 1 |  | 1.1% |
13 | 90 〜 99 | 2 |  | 2.2% |
※平均したおよその日数です。
|