
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,392 | 99 | 16.1% | 2,425 | 173 | 16.1% |   |
月 | 1,355 | 97 | 15.6% | 2,297 | 164 | 15.3% |   |
火 | 1,398 | 100 | 16.1% | 2,350 | 168 | 15.6% |   |
水 | 1,138 | 81 | 13.1% | 1,889 | 135 | 12.5% |   |
木 | 1,061 | 76 | 12.3% | 2,103 | 150 | 14.0% |   |
金 | 1,238 | 88 | 14.3% | 2,107 | 151 | 14.0% |   |
土 | 1,079 | 77 | 12.5% | 1,883 | 135 | 12.5% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|