
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が1日にアクセスする回数を解析します。(全アクセス対象)
集計対象訪問者数:1,864
|
アクセス回数/日 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1,263 |  | 67.8% |
2 | 2 | 280 |  | 15.0% |
3 | 3 | 141 |  | 7.6% |
4 | 4 | 65 |  | 3.5% |
5 | 5 | 30 |  | 1.6% |
6 | 6 | 27 |  | 1.4% |
7 | 7 | 12 |  | 0.6% |
8 | 8 | 10 |  | 0.5% |
9 | 15 〜 19 | 9 |  | 0.5% |
10 | 9 | 8 |  | 0.4% |
11 | 10 | 7 |  | 0.4% |
12 | 11 | 5 |  | 0.3% |
13 | 20 〜 24 | 2 |  | 0.1% |
13 | 14 | 2 |  | 0.1% |
13 | 12 | 2 |  | 0.1% |
16 | 45 〜 49 | 1 |  | 0.1% |
訪問者ごとの1日の平均アクセス回数の集計です。
|