
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:111
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1 |  | 0.9% |
2 | 2 | 15 |  | 13.5% |
3 | 3 | 8 |  | 7.2% |
4 | 4 | 11 |  | 9.9% |
5 | 5 | 9 |  | 8.1% |
6 | 6 | 16 |  | 14.4% |
7 | 7 | 3 |  | 2.7% |
8 | 8 | 11 |  | 9.9% |
9 | 9 | 4 |  | 3.6% |
10 | 10 〜 19 | 22 |  | 19.8% |
11 | 20 〜 29 | 9 |  | 8.1% |
12 | 50 〜 59 | 1 |  | 0.9% |
12 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.9% |
※平均したおよその日数です。
|