
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,207 | 75 | 13.3% | 2,061 | 129 | 13.5% |   |
月 | 1,494 | 93 | 16.4% | 2,647 | 165 | 17.3% |   |
火 | 1,413 | 88 | 15.5% | 2,265 | 142 | 14.8% |   |
水 | 1,425 | 89 | 15.7% | 2,283 | 143 | 14.9% |   |
木 | 1,244 | 73 | 13.7% | 2,121 | 125 | 13.8% |   |
金 | 1,116 | 70 | 12.3% | 1,756 | 110 | 11.5% |   |
土 | 1,197 | 75 | 13.2% | 2,189 | 137 | 14.3% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|