
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年3月13日(月) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:191
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 68 |  | 35.6% |
2 | 360x 640 | 27 |  | 14.1% |
3 | 320x 568 | 22 |  | 11.5% |
4 | 1024x1024 | 11 |  | 5.8% |
4 | 1920x1080 | 11 |  | 5.8% |
6 | 768x1024 | 10 |  | 5.2% |
7 | 1366x 768 | 7 |  | 3.7% |
8 | 1024x 768 | 6 |  | 3.1% |
9 | 1280x 800 | 4 |  | 2.1% |
9 | 414x 736 | 4 |  | 2.1% |
11 | 1280x 720 | 3 |  | 1.6% |
12 | 360x 592 | 2 |  | 1.0% |
12 | 412x 732 | 2 |  | 1.0% |
12 | 2021x1137 | 2 |  | 1.0% |
12 | 1440x 900 | 2 |  | 1.0% |
16 | 1438x 808 | 1 |  | 0.5% |
16 | 720x1280 | 1 |  | 0.5% |
16 | 600x 960 | 1 |  | 0.5% |
16 | 800x1280 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1680x1050 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1219x 686 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1607x 904 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1080x1776 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1200x 750 | 1 |  | 0.5% |
16 | 320x 240 | 1 |  | 0.5% |
カラー数
集計対象アクセス数:191
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 136 |  | 71.2% |
2 | TrueColor (24bit) | 54 |  | 28.3% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.5% |
|