
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年3月14日(火) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:146
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 53 |  | 36.3% |
2 | 360x 640 | 25 |  | 17.1% |
3 | 320x 568 | 12 |  | 8.2% |
3 | 1366x 768 | 12 |  | 8.2% |
5 | 1920x1080 | 8 |  | 5.5% |
6 | 1024x 768 | 6 |  | 4.1% |
7 | 768x1024 | 5 |  | 3.4% |
7 | 414x 736 | 5 |  | 3.4% |
9 | 1280x 720 | 4 |  | 2.7% |
10 | 1680x1050 | 3 |  | 2.1% |
10 | 412x 732 | 3 |  | 2.1% |
12 | 1024x1024 | 2 |  | 1.4% |
13 | 600x 960 | 1 |  | 0.7% |
13 | 2048x1152 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1506x 904 | 1 |  | 0.7% |
13 | 601x 914 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1188x 668 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1768x 992 | 1 |  | 0.7% |
13 | 2021x1137 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1200x 750 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:146
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 104 |  | 71.2% |
2 | TrueColor (24bit) | 42 |  | 28.8% |
|