
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が1日にアクセスする回数を解析します。(全アクセス対象)
集計対象訪問者数:2,257
|
アクセス回数/日 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1,519 |  | 67.3% |
2 | 2 | 343 |  | 15.2% |
3 | 3 | 172 |  | 7.6% |
4 | 4 | 76 |  | 3.4% |
5 | 5 | 43 |  | 1.9% |
6 | 6 | 35 |  | 1.6% |
7 | 7 | 20 |  | 0.9% |
8 | 8 | 12 |  | 0.5% |
9 | 15 〜 19 | 10 |  | 0.4% |
10 | 9 | 8 |  | 0.4% |
11 | 10 | 7 |  | 0.3% |
12 | 11 | 5 |  | 0.2% |
13 | 12 | 2 |  | 0.1% |
13 | 20 〜 24 | 2 |  | 0.1% |
13 | 14 | 2 |  | 0.1% |
16 | 45 〜 49 | 1 |  | 0.0% |
訪問者ごとの1日の平均アクセス回数の集計です。
|