
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,100 | 73 | 13.0% | 1,855 | 124 | 13.2% |   |
月 | 1,333 | 89 | 15.8% | 2,288 | 153 | 16.3% |   |
火 | 1,282 | 85 | 15.2% | 2,003 | 134 | 14.3% |   |
水 | 1,309 | 87 | 15.5% | 2,086 | 139 | 14.9% |   |
木 | 1,097 | 69 | 13.0% | 1,830 | 114 | 13.1% |   |
金 | 1,116 | 70 | 13.2% | 1,756 | 110 | 12.5% |   |
土 | 1,197 | 75 | 14.2% | 2,189 | 137 | 15.6% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|