
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:1,446
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1 |  | 0.1% |
2 | 2 | 5 |  | 0.3% |
3 | 3 | 9 |  | 0.6% |
4 | 4 | 8 |  | 0.6% |
5 | 5 | 11 |  | 0.8% |
6 | 6 | 7 |  | 0.5% |
7 | 7 | 17 |  | 1.2% |
8 | 8 | 15 |  | 1.0% |
9 | 9 | 14 |  | 1.0% |
10 | 10 〜 19 | 188 |  | 13.0% |
10 | 20 〜 29 | 188 |  | 13.0% |
12 | 30 〜 39 | 192 |  | 13.3% |
13 | 40 〜 49 | 127 |  | 8.8% |
14 | 50 〜 59 | 106 |  | 7.3% |
15 | 60 〜 69 | 97 |  | 6.7% |
16 | 70 〜 79 | 72 |  | 5.0% |
17 | 80 〜 89 | 111 |  | 7.7% |
18 | 90 〜 99 | 124 |  | 8.6% |
19 | 100 〜 109 | 128 |  | 8.9% |
20 | 110 〜 119 | 13 |  | 0.9% |
20 | 120 〜 | 13 |  | 0.9% |
※平均したおよその日数です。
|