
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年3月26日(日) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:154
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 39 |  | 25.3% |
2 | 360x 640 | 21 |  | 13.6% |
3 | 1920x1080 | 15 |  | 9.7% |
4 | 1366x 768 | 11 |  | 7.1% |
5 | 320x 568 | 10 |  | 6.5% |
6 | 1024x 768 | 6 |  | 3.9% |
7 | 1024x1024 | 5 |  | 3.2% |
7 | 412x 732 | 5 |  | 3.2% |
9 | 1280x 720 | 4 |  | 2.6% |
9 | 768x1024 | 4 |  | 2.6% |
11 | 1301x 731 | 3 |  | 1.9% |
11 | 601x 962 | 3 |  | 1.9% |
11 | 1536x 864 | 3 |  | 1.9% |
11 | 600x 960 | 3 |  | 1.9% |
11 | 1600x 900 | 3 |  | 1.9% |
11 | 360x 592 | 3 |  | 1.9% |
17 | 600x 912 | 2 |  | 1.3% |
17 | 720x1280 | 2 |  | 1.3% |
17 | 414x 736 | 2 |  | 1.3% |
20 | 1024x 600 | 1 |  | 0.6% |
20 | 862x 484 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1188x 668 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1360x 768 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1440x 900 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1080x1920 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1280x 800 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1236x 698 | 1 |  | 0.6% |
20 | 1518x 853 | 1 |  | 0.6% |
20 | 800x1280 | 1 |  | 0.6% |
カラー数
集計対象アクセス数:154
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 92 |  | 59.7% |
2 | TrueColor (24bit) | 62 |  | 40.3% |
|