
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:176
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 54 |  | 30.7% |
2 | 360x 640 | 30 |  | 17.0% |
3 | 320x 568 | 26 |  | 14.8% |
4 | 1366x 768 | 13 |  | 7.4% |
5 | 1024x 768 | 12 |  | 6.8% |
6 | 1920x1080 | 8 |  | 4.5% |
7 | 1536x 864 | 4 |  | 2.3% |
7 | 768x1024 | 4 |  | 2.3% |
9 | 1242x 698 | 2 |  | 1.1% |
9 | 414x 736 | 2 |  | 1.1% |
9 | 1600x 900 | 2 |  | 1.1% |
9 | 720x1280 | 2 |  | 1.1% |
9 | 360x 592 | 2 |  | 1.1% |
14 | 600x 960 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1080x1920 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1301x 731 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1280x1024 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1440x 900 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1280x 720 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1518x 853 | 1 |  | 0.6% |
14 | 800x1280 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1360x 768 | 1 |  | 0.6% |
14 | 412x 732 | 1 |  | 0.6% |
14 | 320x 240 | 1 |  | 0.6% |
14 | 640x 360 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1477x 831 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1188x 668 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1024x1024 | 1 |  | 0.6% |
カラー数
集計対象アクセス数:176
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 110 |  | 62.5% |
2 | TrueColor (24bit) | 65 |  | 36.9% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.6% |
|