
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,366 | 80 | 14.1% | 2,395 | 141 | 14.5% |   |
月 | 1,605 | 94 | 16.5% | 2,846 | 167 | 17.2% |   |
火 | 1,413 | 88 | 14.5% | 2,265 | 142 | 13.7% |   |
水 | 1,425 | 89 | 14.7% | 2,283 | 143 | 13.8% |   |
木 | 1,244 | 73 | 12.8% | 2,121 | 125 | 12.8% |   |
金 | 1,304 | 77 | 13.4% | 2,090 | 123 | 12.6% |   |
土 | 1,362 | 80 | 14.0% | 2,524 | 148 | 15.3% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|