
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が1日にアクセスする回数を解析します。(全アクセス対象)
集計対象訪問者数:1,978
|
アクセス回数/日 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1,331 |  | 67.3% |
2 | 2 | 298 |  | 15.1% |
3 | 3 | 155 |  | 7.8% |
4 | 4 | 67 |  | 3.4% |
5 | 5 | 35 |  | 1.8% |
6 | 6 | 29 |  | 1.5% |
7 | 7 | 15 |  | 0.8% |
8 | 8 | 11 |  | 0.6% |
9 | 15 〜 19 | 10 |  | 0.5% |
10 | 9 | 8 |  | 0.4% |
11 | 10 | 7 |  | 0.4% |
12 | 11 | 5 |  | 0.3% |
13 | 20 〜 24 | 2 |  | 0.1% |
13 | 14 | 2 |  | 0.1% |
13 | 12 | 2 |  | 0.1% |
16 | 45 〜 49 | 1 |  | 0.1% |
訪問者ごとの1日の平均アクセス回数の集計です。
|