
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:128
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 360x 640 | 27 |  | 21.1% |
2 | 375x 667 | 22 |  | 17.2% |
3 | 320x 568 | 13 |  | 10.2% |
3 | 768x1024 | 13 |  | 10.2% |
5 | 1024x 768 | 7 |  | 5.5% |
5 | 1366x 768 | 7 |  | 5.5% |
7 | 1920x1080 | 6 |  | 4.7% |
8 | 1280x 720 | 4 |  | 3.1% |
9 | 1280x 800 | 3 |  | 2.3% |
9 | 1024x1024 | 3 |  | 2.3% |
9 | 412x 732 | 3 |  | 2.3% |
9 | 1536x 864 | 3 |  | 2.3% |
13 | 360x 592 | 2 |  | 1.6% |
14 | 1080x1920 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1280x1024 | 1 |  | 0.8% |
14 | 480x 854 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1829x1029 | 1 |  | 0.8% |
14 | 320x 480 | 1 |  | 0.8% |
14 | 600x 960 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1778x1000 | 1 |  | 0.8% |
14 | 320x 534 | 1 |  | 0.8% |
14 | 534x 854 | 1 |  | 0.8% |
14 | 601x 962 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1097x 617 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1440x 900 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1024x 820 | 1 |  | 0.8% |
14 | 2560x1080 | 1 |  | 0.8% |
14 | 1680x1050 | 1 |  | 0.8% |
カラー数
集計対象アクセス数:128
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 78 |  | 60.9% |
2 | TrueColor (24bit) | 50 |  | 39.1% |
|