
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:156
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 50 |  | 32.1% |
2 | 360x 640 | 30 |  | 19.2% |
3 | 1920x1080 | 13 |  | 8.3% |
4 | 1366x 768 | 10 |  | 6.4% |
4 | 1024x 768 | 10 |  | 6.4% |
6 | 320x 568 | 7 |  | 4.5% |
7 | 1280x 800 | 5 |  | 3.2% |
7 | 768x1024 | 5 |  | 3.2% |
9 | 720x1280 | 3 |  | 1.9% |
9 | 414x 736 | 3 |  | 1.9% |
9 | 1680x1050 | 3 |  | 1.9% |
12 | 412x 732 | 2 |  | 1.3% |
12 | 601x 914 | 2 |  | 1.3% |
14 | 600x 912 | 1 |  | 0.6% |
14 | 480x 854 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1280x1024 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1600x 900 | 1 |  | 0.6% |
14 | 800x1280 | 1 |  | 0.6% |
14 | 320x 240 | 1 |  | 0.6% |
14 | 600x 960 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1129x 635 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1229x 768 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1280x 720 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1920x1200 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1536x 864 | 1 |  | 0.6% |
14 | 1024x1024 | 1 |  | 0.6% |
カラー数
集計対象アクセス数:156
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 104 |  | 66.7% |
2 | TrueColor (24bit) | 51 |  | 32.7% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.6% |
|