
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:191
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 56 |  | 29.3% |
2 | 320x 568 | 36 |  | 18.8% |
3 | 360x 640 | 22 |  | 11.5% |
4 | 1024x 768 | 15 |  | 7.9% |
5 | 1366x 768 | 10 |  | 5.2% |
6 | 414x 736 | 9 |  | 4.7% |
6 | 1920x1080 | 9 |  | 4.7% |
8 | 1024x1024 | 5 |  | 2.6% |
9 | 768x1024 | 3 |  | 1.6% |
9 | 360x 592 | 3 |  | 1.6% |
11 | 1280x 800 | 2 |  | 1.0% |
11 | 601x 914 | 2 |  | 1.0% |
11 | 1422x 800 | 2 |  | 1.0% |
11 | 1600x 900 | 2 |  | 1.0% |
11 | 1080x1920 | 2 |  | 1.0% |
16 | 600x 960 | 1 |  | 0.5% |
16 | 320x 240 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1536x 864 | 1 |  | 0.5% |
16 | 412x 732 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1745x 982 | 1 |  | 0.5% |
16 | 485x 861 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1821x1024 | 1 |  | 0.5% |
16 | 540x 960 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1477x 831 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1205x 904 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1188x 668 | 1 |  | 0.5% |
16 | 720x1280 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1280x 720 | 1 |  | 0.5% |
カラー数
集計対象アクセス数:191
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 111 |  | 58.1% |
2 | TrueColor (24bit) | 79 |  | 41.4% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.5% |
|