
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:184
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 48 |  | 26.1% |
2 | 320x 568 | 24 |  | 13.0% |
3 | 1366x 768 | 20 |  | 10.9% |
4 | 1920x1080 | 17 |  | 9.2% |
5 | 360x 640 | 14 |  | 7.6% |
6 | 1024x 768 | 10 |  | 5.4% |
7 | 1024x1024 | 6 |  | 3.3% |
8 | 414x 736 | 5 |  | 2.7% |
9 | 768x1024 | 4 |  | 2.2% |
9 | 1280x 720 | 4 |  | 2.2% |
11 | 1600x 900 | 3 |  | 1.6% |
11 | 1440x 900 | 3 |  | 1.6% |
13 | 1536x 864 | 2 |  | 1.1% |
13 | 600x 960 | 2 |  | 1.1% |
13 | 412x 732 | 2 |  | 1.1% |
16 | 2560x1080 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1463x 823 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1280x 800 | 1 |  | 0.5% |
16 | 600x1024 | 1 |  | 0.5% |
16 | 601x 962 | 1 |  | 0.5% |
16 | 600x 976 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1524x 857 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1422x 800 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1670x 939 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1067x 667 | 1 |  | 0.5% |
16 | 360x 592 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1280x1024 | 1 |  | 0.5% |
16 | 2560x1440 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1607x 904 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1360x 768 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1080x1920 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1829x1029 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1094x 614 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1680x1050 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1188x 668 | 1 |  | 0.5% |
カラー数
集計対象アクセス数:184
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 92 |  | 50.0% |
1 | TrueColor (32bit) | 92 |  | 50.0% |
|