
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:146
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 15 |  | 10.3% |
2 | 2 | 10 |  | 6.8% |
3 | 3 | 5 |  | 3.4% |
4 | 4 | 7 |  | 4.8% |
5 | 5 | 15 |  | 10.3% |
6 | 6 | 9 |  | 6.2% |
6 | 7 | 9 |  | 6.2% |
6 | 8 | 9 |  | 6.2% |
9 | 9 | 14 |  | 9.6% |
10 | 10 〜 19 | 40 |  | 27.4% |
11 | 20 〜 29 | 10 |  | 6.8% |
12 | 30 〜 39 | 1 |  | 0.7% |
12 | 60 〜 69 | 1 |  | 0.7% |
12 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.7% |
※平均したおよその日数です。
|