
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年5月19日(金) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:138
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 28 |  | 20.3% |
2 | 1024x 768 | 27 |  | 19.6% |
3 | 360x 640 | 21 |  | 15.2% |
4 | 320x 568 | 13 |  | 9.4% |
5 | 1920x1080 | 9 |  | 6.5% |
6 | 768x1024 | 6 |  | 4.3% |
7 | 1366x 768 | 5 |  | 3.6% |
7 | 414x 736 | 5 |  | 3.6% |
9 | 1024x1024 | 4 |  | 2.9% |
10 | 360x 592 | 2 |  | 1.4% |
10 | 1280x 800 | 2 |  | 1.4% |
10 | 960x 552 | 2 |  | 1.4% |
13 | 1607x 904 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1242x 698 | 1 |  | 0.7% |
13 | 720x1280 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1536x 864 | 1 |  | 0.7% |
13 | 960x 600 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1093x 614 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1280x1024 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1024x 819 | 1 |  | 0.7% |
13 | 0x 0 | 1 |  | 0.7% |
13 | 2021x1137 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1440x 900 | 1 |  | 0.7% |
13 | 800x1280 | 1 |  | 0.7% |
13 | 412x 732 | 1 |  | 0.7% |
13 | 1920x1200 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:138
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 74 |  | 53.6% |
2 | TrueColor (24bit) | 64 |  | 46.4% |
|