
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が1日にアクセスする回数を解析します。(全アクセス対象)
集計対象訪問者数:2,007
|
アクセス回数/日 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1,524 |  | 75.9% |
2 | 2 | 263 |  | 13.1% |
3 | 3 | 106 |  | 5.3% |
4 | 4 | 44 |  | 2.2% |
5 | 5 | 18 |  | 0.9% |
6 | 6 | 16 |  | 0.8% |
7 | 7 | 13 |  | 0.6% |
8 | 8 | 9 |  | 0.4% |
9 | 9 | 5 |  | 0.2% |
10 | 11 | 3 |  | 0.1% |
11 | 15 〜 19 | 2 |  | 0.1% |
11 | 12 | 2 |  | 0.1% |
13 | 10 | 1 |  | 0.0% |
13 | 50 〜 59 | 1 |  | 0.0% |
訪問者ごとの1日の平均アクセス回数の集計です。
|