
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,317 | 88 | 14.3% | 1,980 | 132 | 14.5% |   |
月 | 1,508 | 101 | 16.3% | 2,015 | 134 | 14.8% |   |
火 | 1,264 | 79 | 13.7% | 1,752 | 110 | 12.8% |   |
水 | 1,384 | 87 | 15.0% | 2,063 | 129 | 15.1% |   |
木 | 1,228 | 77 | 13.3% | 1,961 | 123 | 14.4% |   |
金 | 1,226 | 77 | 13.3% | 1,815 | 113 | 13.3% |   |
土 | 1,306 | 82 | 14.1% | 2,063 | 129 | 15.1% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|