
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年5月30日(火) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:149
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 320x 568 | 42 |  | 28.2% |
2 | 360x 640 | 28 |  | 18.8% |
3 | 375x 667 | 21 |  | 14.1% |
4 | 1024x 768 | 14 |  | 9.4% |
5 | 1920x1080 | 6 |  | 4.0% |
6 | 1366x 768 | 5 |  | 3.4% |
6 | 1280x 720 | 5 |  | 3.4% |
8 | 1024x1024 | 4 |  | 2.7% |
9 | 412x 732 | 3 |  | 2.0% |
10 | 414x 736 | 2 |  | 1.3% |
10 | 1280x1024 | 2 |  | 1.3% |
10 | 1280x 800 | 2 |  | 1.3% |
10 | 1080x1920 | 2 |  | 1.3% |
14 | 720x1280 | 1 |  | 0.7% |
14 | 768x1024 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1680x1050 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1280x 853 | 1 |  | 0.7% |
14 | 360x 592 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1051x 591 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1352x 845 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1368x 912 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1097x 617 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1524x 857 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1422x 800 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1536x 864 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1920x1200 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:149
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 82 |  | 55.0% |
2 | TrueColor (32bit) | 67 |  | 45.0% |
|