
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:120
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 320x 568 | 33 |  | 27.5% |
2 | 360x 640 | 18 |  | 15.0% |
3 | 1024x 768 | 14 |  | 11.7% |
4 | 1920x1080 | 11 |  | 9.2% |
4 | 375x 667 | 11 |  | 9.2% |
6 | 1024x1024 | 7 |  | 5.8% |
6 | 1366x 768 | 7 |  | 5.8% |
8 | 414x 736 | 6 |  | 5.0% |
9 | 1280x 720 | 2 |  | 1.7% |
9 | 1600x 900 | 2 |  | 1.7% |
11 | 1707x 960 | 1 |  | 0.8% |
11 | 1280x 752 | 1 |  | 0.8% |
11 | 1280x1024 | 1 |  | 0.8% |
11 | 800x1280 | 1 |  | 0.8% |
11 | 1280x 800 | 1 |  | 0.8% |
11 | 1422x1138 | 1 |  | 0.8% |
11 | 360x 592 | 1 |  | 0.8% |
11 | 1536x 864 | 1 |  | 0.8% |
11 | 768x1024 | 1 |  | 0.8% |
カラー数
集計対象アクセス数:120
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 72 |  | 60.0% |
2 | TrueColor (32bit) | 48 |  | 40.0% |
|