
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年6月17日(土) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:153
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 34 |  | 22.2% |
2 | 1920x1080 | 27 |  | 17.6% |
3 | 360x 640 | 26 |  | 17.0% |
4 | 1366x 768 | 14 |  | 9.2% |
5 | 1024x 768 | 9 |  | 5.9% |
6 | 320x 568 | 7 |  | 4.6% |
7 | 1600x 900 | 5 |  | 3.3% |
7 | 768x1024 | 5 |  | 3.3% |
9 | 1536x 864 | 3 |  | 2.0% |
9 | 414x 736 | 3 |  | 2.0% |
11 | 701x 394 | 2 |  | 1.3% |
11 | 1280x 800 | 2 |  | 1.3% |
11 | 1080x1920 | 2 |  | 1.3% |
11 | 412x 732 | 2 |  | 1.3% |
11 | 1680x1050 | 2 |  | 1.3% |
16 | 1056x 594 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1280x 768 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1138x 640 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1280x 720 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1920x1200 | 1 |  | 0.7% |
16 | 720x1280 | 1 |  | 0.7% |
16 | 360x 589 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1024x1024 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1438x 808 | 1 |  | 0.7% |
16 | 1821x1024 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:153
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 79 |  | 51.6% |
2 | TrueColor (24bit) | 74 |  | 48.4% |
|