
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年6月18日(日) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:123
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 320x 568 | 26 |  | 21.1% |
2 | 375x 667 | 21 |  | 17.1% |
3 | 1920x1080 | 15 |  | 12.2% |
4 | 360x 640 | 13 |  | 10.6% |
5 | 1024x 768 | 12 |  | 9.8% |
6 | 1366x 768 | 10 |  | 8.1% |
7 | 414x 736 | 4 |  | 3.3% |
8 | 412x 732 | 3 |  | 2.4% |
8 | 1829x1029 | 3 |  | 2.4% |
10 | 1280x 720 | 2 |  | 1.6% |
10 | 1024x1024 | 2 |  | 1.6% |
10 | 853x 683 | 2 |  | 1.6% |
10 | 1536x 960 | 2 |  | 1.6% |
10 | 768x1024 | 2 |  | 1.6% |
10 | 1280x1024 | 2 |  | 1.6% |
16 | 384x 640 | 1 |  | 0.8% |
16 | 1600x 900 | 1 |  | 0.8% |
16 | 1920x1200 | 1 |  | 0.8% |
16 | 384x 800 | 1 |  | 0.8% |
カラー数
集計対象アクセス数:123
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 66 |  | 53.7% |
2 | TrueColor (24bit) | 57 |  | 46.3% |
|