
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が1日にアクセスする回数を解析します。(全アクセス対象)
集計対象訪問者数:1,910
|
アクセス回数/日 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1,444 |  | 75.6% |
2 | 2 | 252 |  | 13.2% |
3 | 3 | 105 |  | 5.5% |
4 | 4 | 43 |  | 2.3% |
5 | 5 | 17 |  | 0.9% |
6 | 6 | 15 |  | 0.8% |
7 | 7 | 13 |  | 0.7% |
8 | 8 | 7 |  | 0.4% |
9 | 9 | 5 |  | 0.3% |
10 | 11 | 3 |  | 0.2% |
11 | 12 | 2 |  | 0.1% |
11 | 15 〜 19 | 2 |  | 0.1% |
13 | 10 | 1 |  | 0.1% |
13 | 50 〜 59 | 1 |  | 0.1% |
訪問者ごとの1日の平均アクセス回数の集計です。
|