
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年6月25日(日) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:206
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 320x 568 | 49 |  | 23.8% |
2 | 1024x 768 | 43 |  | 20.9% |
3 | 375x 667 | 29 |  | 14.1% |
4 | 360x 640 | 28 |  | 13.6% |
5 | 1920x1080 | 13 |  | 6.3% |
6 | 1366x 768 | 12 |  | 5.8% |
7 | 360x 592 | 3 |  | 1.5% |
7 | 1536x 864 | 3 |  | 1.5% |
7 | 1024x1024 | 3 |  | 1.5% |
7 | 768x1024 | 3 |  | 1.5% |
11 | 601x 962 | 2 |  | 1.0% |
11 | 1600x 900 | 2 |  | 1.0% |
11 | 1280x 800 | 2 |  | 1.0% |
14 | 1518x 853 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1477x 831 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1188x 668 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1280x1024 | 1 |  | 0.5% |
14 | 600x 960 | 1 |  | 0.5% |
14 | 600x1024 | 1 |  | 0.5% |
14 | 800x1280 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1536x1024 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1920x1200 | 1 |  | 0.5% |
14 | 800x 600 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1680x1050 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1440x 900 | 1 |  | 0.5% |
14 | 2560x1440 | 1 |  | 0.5% |
14 | 1080x1776 | 1 |  | 0.5% |
カラー数
集計対象アクセス数:206
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 124 |  | 60.2% |
2 | TrueColor (32bit) | 81 |  | 39.3% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.5% |
|