
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年6月26日(月) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:78
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 360x 640 | 14 |  | 17.9% |
1 | 375x 667 | 14 |  | 17.9% |
3 | 320x 568 | 12 |  | 15.4% |
4 | 1920x1080 | 10 |  | 12.8% |
5 | 1366x 768 | 8 |  | 10.3% |
6 | 414x 736 | 6 |  | 7.7% |
6 | 1024x 768 | 6 |  | 7.7% |
8 | 1024x1024 | 2 |  | 2.6% |
9 | 1438x 808 | 1 |  | 1.3% |
9 | 1242x 698 | 1 |  | 1.3% |
9 | 1536x 864 | 1 |  | 1.3% |
9 | 1600x 900 | 1 |  | 1.3% |
9 | 2560x1440 | 1 |  | 1.3% |
9 | 1280x1024 | 1 |  | 1.3% |
カラー数
集計対象アクセス数:78
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 39 |  | 50.0% |
1 | TrueColor (32bit) | 39 |  | 50.0% |
|