
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:177
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 8 |  | 4.5% |
1 | 2 | 8 |  | 4.5% |
3 | 3 | 6 |  | 3.4% |
4 | 4 | 10 |  | 5.6% |
5 | 5 | 22 |  | 12.4% |
6 | 6 | 12 |  | 6.8% |
7 | 7 | 6 |  | 3.4% |
8 | 8 | 7 |  | 4.0% |
9 | 9 | 13 |  | 7.3% |
10 | 10 〜 19 | 65 |  | 36.7% |
11 | 20 〜 29 | 15 |  | 8.5% |
12 | 30 〜 39 | 4 |  | 2.3% |
13 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.6% |
※平均したおよその日数です。
|