
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年6月30日(金) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:148
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 30 |  | 20.3% |
2 | 360x 640 | 18 |  | 12.2% |
3 | 1366x 768 | 17 |  | 11.5% |
4 | 320x 568 | 16 |  | 10.8% |
5 | 1024x 768 | 14 |  | 9.5% |
5 | 1920x1080 | 14 |  | 9.5% |
7 | 768x1024 | 6 |  | 4.1% |
8 | 1024x1024 | 4 |  | 2.7% |
9 | 0x 0 | 3 |  | 2.0% |
9 | 1280x 800 | 3 |  | 2.0% |
9 | 1536x 864 | 3 |  | 2.0% |
12 | 412x 732 | 2 |  | 1.4% |
12 | 1600x 900 | 2 |  | 1.4% |
14 | 1455x 818 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1371x 771 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1440x 900 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1280x 720 | 1 |  | 0.7% |
14 | 320x 480 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1745x 982 | 1 |  | 0.7% |
14 | 414x 736 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1680x1050 | 1 |  | 0.7% |
14 | 600x 960 | 1 |  | 0.7% |
14 | 360x 592 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1368x 912 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1360x 768 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1280x1024 | 1 |  | 0.7% |
14 | 960x 600 | 1 |  | 0.7% |
14 | 2259x1271 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1200x1920 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:148
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 74 |  | 50.0% |
2 | TrueColor (32bit) | 71 |  | 48.0% |
| 判別不能 | 3 |  | 2.0% |
|