
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

ブラウザ |
2017年7月1日(土) 〜 2017年7月31日(月) |
訪問者が利用しているブラウザを解析します。
集計対象アクセス数:4,757
|
ブラウザ |
集計数 |
|
比率 |
1 | Safari 537.36 | 1,515 |  | 31.8% |
2 | Safari 602.1 | 1,013 |  | 21.3% |
3 | Robot/Tool | 633 |  | 13.3% |
4 | Mozilla 5.0 | 250 |  | 5.3% |
5 | Safari 9537.53 | 247 |  | 5.2% |
6 | BingPreview 1.0 | 169 |  | 3.6% |
7 | Mobile 14 | 129 |  | 2.7% |
8 | Safari 601.1 | 97 |  | 2.0% |
9 | Line 7.7.0 | 66 |  | 1.4% |
10 | Safari 534.30 | 59 |  | 1.2% |
11 | Firefox 54.0 | 57 |  | 1.2% |
12 | Line 7.6.0 | 41 |  | 0.9% |
13 | appli 4.7.2 | 39 |  | 0.8% |
14 | InternetExplorer 9.0 | 24 |  | 0.5% |
15 | InternetExplorer 8.0 | 17 |  | 0.4% |
15 | Safari 600.1.4 | 17 |  | 0.4% |
17 | Safari 603.2.4 | 11 |  | 0.2% |
18 | Mobile 13 | 8 |  | 0.2% |
19 | NintendoBrowser 1.9.10160 | 7 |  | 0.1% |
20 | Netscape 5.0 | 5 |  | 0.1% |
21 | Line 7.5.1 | 4 |  | 0.1% |
21 | Safari 603.2.5 | 4 |  | 0.1% |
21 | Line 7.3.0 | 4 |  | 0.1% |
21 | Safari 537.86.7 | 4 |  | 0.1% |
25 | Safari 603.1.30 | 3 |  | 0.1% |
25 | Safari 535.19 | 3 |  | 0.1% |
25 | Safari 601.7.7 | 3 |  | 0.1% |
25 | NX 3.0.4.2.13 | 3 |  | 0.1% |
25 | appli 4.7.7 | 3 |  | 0.1% |
30 | KAKAOTALK 6.3.2 | 2 |  | 0.0% |
30 | Sonybrowser2 | 2 |  | 0.0% |
30 | Safari 533.1 | 2 |  | 0.0% |
30 | Safari 8536.25 | 2 |  | 0.0% |
30 | Mozilla 40.0 | 2 |  | 0.0% |
30 | Safari 534.46 | 2 |  | 0.0% |
30 | InternetExplorer 10.0 | 2 |  | 0.0% |
30 | Safari 603.3.8 | 2 |  | 0.0% |
30 | Mozilla 6.0 | 2 |  | 0.0% |
30 | Safari 601.1.46 | 2 |  | 0.0% |
30 | Safari 6533.18.5 | 2 |  | 0.0% |
41 | Safari 601.6.17 | 1 |  | 0.0% |
41 | Safari 602.1.50 | 1 |  | 0.0% |
41 | Line 6.6.2 | 1 |  | 0.0% |
41 | Line 7.3.3 | 1 |  | 0.0% |
41 | Firefox 41.0 | 1 |  | 0.0% |
41 | Safari 601.5.17 | 1 |  | 0.0% |
41 | Firefox 23.0 | 1 |  | 0.0% |
41 | Safari 602.2.14 | 1 |  | 0.0% |
41 | Mobile 11 | 1 |  | 0.0% |
41 | Safari 602.4.8 | 1 |  | 0.0% |
1 2
|