
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年7月10日(月) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:154
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 1024x 768 | 47 |  | 30.5% |
2 | 360x 640 | 26 |  | 16.9% |
3 | 375x 667 | 25 |  | 16.2% |
4 | 320x 568 | 10 |  | 6.5% |
5 | 1366x 768 | 8 |  | 5.2% |
6 | 1024x1024 | 7 |  | 4.5% |
6 | 1920x1080 | 7 |  | 4.5% |
8 | 768x1024 | 4 |  | 2.6% |
9 | 1280x 800 | 2 |  | 1.3% |
9 | 1440x 900 | 2 |  | 1.3% |
9 | 414x 736 | 2 |  | 1.3% |
9 | 1280x1024 | 2 |  | 1.3% |
13 | 1324x 745 | 1 |  | 0.6% |
13 | 601x 962 | 1 |  | 0.6% |
13 | 320x 570 | 1 |  | 0.6% |
13 | 424x 753 | 1 |  | 0.6% |
13 | 1280x 720 | 1 |  | 0.6% |
13 | 1680x1050 | 1 |  | 0.6% |
13 | 360x 592 | 1 |  | 0.6% |
13 | 320x 240 | 1 |  | 0.6% |
13 | 1745x 982 | 1 |  | 0.6% |
13 | 1093x 614 | 1 |  | 0.6% |
13 | 412x 732 | 1 |  | 0.6% |
13 | 1536x 864 | 1 |  | 0.6% |
カラー数
集計対象アクセス数:154
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 82 |  | 53.2% |
2 | TrueColor (32bit) | 71 |  | 46.1% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.6% |
|