
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:138
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1 |  | 0.7% |
1 | 2 | 1 |  | 0.7% |
1 | 3 | 1 |  | 0.7% |
1 | 4 | 1 |  | 0.7% |
5 | 5 | 3 |  | 2.2% |
6 | 6 | 4 |  | 2.9% |
7 | 7 | 10 |  | 7.2% |
8 | 8 | 4 |  | 2.9% |
9 | 9 | 2 |  | 1.4% |
10 | 10 〜 19 | 40 |  | 29.0% |
11 | 20 〜 29 | 43 |  | 31.2% |
12 | 30 〜 39 | 19 |  | 13.8% |
13 | 50 〜 59 | 4 |  | 2.9% |
13 | 60 〜 69 | 4 |  | 2.9% |
15 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.7% |
※平均したおよその日数です。
|