
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年8月13日(日) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:134
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 33 |  | 24.6% |
2 | 360x 640 | 22 |  | 16.4% |
3 | 1024x 768 | 20 |  | 14.9% |
4 | 1920x1080 | 10 |  | 7.5% |
5 | 1366x 768 | 8 |  | 6.0% |
5 | 414x 736 | 8 |  | 6.0% |
7 | 768x1024 | 5 |  | 3.7% |
7 | 412x 732 | 5 |  | 3.7% |
9 | 1536x 864 | 2 |  | 1.5% |
9 | 640x1024 | 2 |  | 1.5% |
9 | 320x 568 | 2 |  | 1.5% |
9 | 360x 592 | 2 |  | 1.5% |
9 | 600x 960 | 2 |  | 1.5% |
14 | 1600x 900 | 1 |  | 0.7% |
14 | 600x1024 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1670x 939 | 1 |  | 0.7% |
14 | 853x 683 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1280x 800 | 1 |  | 0.7% |
14 | 360x 598 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1280x 720 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1920x1200 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1138x 640 | 1 |  | 0.7% |
14 | 320x 240 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1242x 698 | 1 |  | 0.7% |
14 | 424x 753 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1024x1024 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:134
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 82 |  | 61.2% |
2 | TrueColor (24bit) | 51 |  | 38.1% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.7% |
|