
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年8月14日(月) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:95
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 1024x 768 | 22 |  | 23.2% |
2 | 375x 667 | 21 |  | 22.1% |
3 | 360x 640 | 13 |  | 13.7% |
4 | 1920x1080 | 10 |  | 10.5% |
5 | 1366x 768 | 4 |  | 4.2% |
5 | 320x 568 | 4 |  | 4.2% |
7 | 412x 732 | 3 |  | 3.2% |
7 | 414x 736 | 3 |  | 3.2% |
7 | 1024x1024 | 3 |  | 3.2% |
10 | 1280x1024 | 2 |  | 2.1% |
10 | 1536x 864 | 2 |  | 2.1% |
12 | 1205x 678 | 1 |  | 1.1% |
12 | 985x 554 | 1 |  | 1.1% |
12 | 1301x 731 | 1 |  | 1.1% |
12 | 1600x 900 | 1 |  | 1.1% |
12 | 1080x1920 | 1 |  | 1.1% |
12 | 1455x 818 | 1 |  | 1.1% |
12 | 1745x 982 | 1 |  | 1.1% |
12 | 1097x 617 | 1 |  | 1.1% |
カラー数
集計対象アクセス数:95
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 51 |  | 53.7% |
2 | TrueColor (32bit) | 44 |  | 46.3% |
|