
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,317 | 88 | 14.5% | 1,980 | 132 | 14.7% |   |
月 | 1,508 | 101 | 16.6% | 2,015 | 134 | 15.0% |   |
火 | 1,264 | 79 | 13.9% | 1,752 | 110 | 13.0% |   |
水 | 1,384 | 87 | 15.3% | 2,063 | 129 | 15.3% |   |
木 | 1,164 | 78 | 12.8% | 1,889 | 126 | 14.0% |   |
金 | 1,172 | 78 | 12.9% | 1,745 | 116 | 13.0% |   |
土 | 1,261 | 84 | 13.9% | 2,001 | 133 | 14.9% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|