
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:147
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 2 |  | 1.4% |
1 | 3 | 2 |  | 1.4% |
3 | 5 | 1 |  | 0.7% |
3 | 6 | 1 |  | 0.7% |
5 | 7 | 2 |  | 1.4% |
5 | 8 | 2 |  | 1.4% |
7 | 9 | 3 |  | 2.0% |
8 | 10 〜 19 | 45 |  | 30.6% |
9 | 20 〜 29 | 42 |  | 28.6% |
10 | 30 〜 39 | 28 |  | 19.0% |
11 | 40 〜 49 | 10 |  | 6.8% |
12 | 50 〜 59 | 2 |  | 1.4% |
13 | 60 〜 69 | 5 |  | 3.4% |
14 | 70 〜 79 | 1 |  | 0.7% |
14 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.7% |
※平均したおよその日数です。
|