
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:167
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 320x 568 | 59 |  | 35.3% |
2 | 375x 667 | 27 |  | 16.2% |
3 | 360x 640 | 17 |  | 10.2% |
4 | 1024x 768 | 11 |  | 6.6% |
5 | 1366x 768 | 9 |  | 5.4% |
6 | 1024x1024 | 8 |  | 4.8% |
7 | 768x1024 | 6 |  | 3.6% |
7 | 1920x1080 | 6 |  | 3.6% |
9 | 414x 736 | 4 |  | 2.4% |
9 | 412x 732 | 4 |  | 2.4% |
11 | 1280x1024 | 2 |  | 1.2% |
11 | 1536x 864 | 2 |  | 1.2% |
11 | 1280x 720 | 2 |  | 1.2% |
11 | 1280x 800 | 2 |  | 1.2% |
15 | 1670x 939 | 1 |  | 0.6% |
15 | 1607x 904 | 1 |  | 0.6% |
15 | 320x 240 | 1 |  | 0.6% |
15 | 1080x1920 | 1 |  | 0.6% |
15 | 1745x 982 | 1 |  | 0.6% |
15 | 360x 592 | 1 |  | 0.6% |
15 | 1600x 900 | 1 |  | 0.6% |
15 | 1829x1029 | 1 |  | 0.6% |
カラー数
集計対象アクセス数:167
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 95 |  | 56.9% |
2 | TrueColor (32bit) | 71 |  | 42.5% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.6% |
|