
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年9月24日(日) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:186
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 48 |  | 25.8% |
2 | 320x 568 | 26 |  | 14.0% |
3 | 1024x 768 | 22 |  | 11.8% |
4 | 1366x 768 | 17 |  | 9.1% |
5 | 1920x1080 | 14 |  | 7.5% |
6 | 360x 640 | 13 |  | 7.0% |
7 | 1024x1024 | 8 |  | 4.3% |
8 | 414x 736 | 5 |  | 2.7% |
9 | 1536x 864 | 4 |  | 2.2% |
10 | 360x 592 | 3 |  | 1.6% |
10 | 1440x 900 | 3 |  | 1.6% |
12 | 1680x1050 | 2 |  | 1.1% |
12 | 1829x1029 | 2 |  | 1.1% |
12 | 1280x1024 | 2 |  | 1.1% |
12 | 768x1024 | 2 |  | 1.1% |
16 | 1920x1200 | 1 |  | 0.5% |
16 | 854x 534 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1600x 900 | 1 |  | 0.5% |
16 | 320x 240 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1280x 720 | 1 |  | 0.5% |
16 | 600x1024 | 1 |  | 0.5% |
16 | 601x 962 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1088x 612 | 1 |  | 0.5% |
16 | 2560x1080 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1080x1920 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1093x 615 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1093x 614 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1200x1920 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1600x2560 | 1 |  | 0.5% |
16 | 1205x 904 | 1 |  | 0.5% |
カラー数
集計対象アクセス数:186
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 101 |  | 54.3% |
2 | TrueColor (24bit) | 84 |  | 45.2% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.5% |
|