
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年10月10日(火) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:135
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 28 |  | 20.7% |
2 | 360x 640 | 25 |  | 18.5% |
3 | 320x 568 | 20 |  | 14.8% |
4 | 1024x 768 | 16 |  | 11.9% |
5 | 1366x 768 | 11 |  | 8.1% |
6 | 1920x1080 | 7 |  | 5.2% |
7 | 1024x1024 | 6 |  | 4.4% |
8 | 768x1024 | 4 |  | 3.0% |
8 | 414x 736 | 4 |  | 3.0% |
10 | 1600x 900 | 3 |  | 2.2% |
11 | 834x1112 | 2 |  | 1.5% |
11 | 424x 753 | 2 |  | 1.5% |
11 | 1535x 864 | 2 |  | 1.5% |
14 | 1536x 864 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1440x 900 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1920x1200 | 1 |  | 0.7% |
14 | 1080x1920 | 1 |  | 0.7% |
14 | 600x 960 | 1 |  | 0.7% |
カラー数
集計対象アクセス数:135
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 80 |  | 59.3% |
2 | TrueColor (24bit) | 55 |  | 40.7% |
|