
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者がどれくらいの期間利用しているかを解析します。
集計対象訪問者数:1,511
|
利用期間 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 2日〜 | 366 |  | 24.2% |
2 | 3日〜 | 107 |  | 7.1% |
3 | 4日〜 | 77 |  | 5.1% |
4 | 5日〜 | 69 |  | 4.6% |
5 | 6日〜 | 37 |  | 2.4% |
6 | 1週間〜 | 235 |  | 15.6% |
7 | 2週間〜 | 111 |  | 7.3% |
8 | 3週間〜 | 109 |  | 7.2% |
9 | 1ヶ月〜 | 199 |  | 13.2% |
10 | 2ヶ月〜 | 170 |  | 11.3% |
11 | 3ヶ月〜 | 23 |  | 1.5% |
12 | 4ヶ月〜 | 4 |  | 0.3% |
13 | 5ヶ月〜 | 3 |  | 0.2% |
14 | 8ヶ月〜 | 1 |  | 0.1% |
※平均したおよその日数です。
|