
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:203
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 15 |  | 7.4% |
2 | 2 | 14 |  | 6.9% |
3 | 3 | 11 |  | 5.4% |
4 | 4 | 12 |  | 5.9% |
5 | 5 | 8 |  | 3.9% |
6 | 6 | 19 |  | 9.4% |
7 | 7 | 13 |  | 6.4% |
8 | 8 | 7 |  | 3.4% |
9 | 9 | 6 |  | 3.0% |
10 | 10 〜 19 | 77 |  | 37.9% |
11 | 20 〜 29 | 16 |  | 7.9% |
12 | 30 〜 39 | 4 |  | 2.0% |
13 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.5% |
※平均したおよその日数です。
|