
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者がどれくらいの期間利用しているかを解析します。
集計対象訪問者数:395
|
利用期間 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 2日〜 | 160 |  | 40.5% |
2 | 3日〜 | 44 |  | 11.1% |
3 | 4日〜 | 22 |  | 5.6% |
4 | 5日〜 | 14 |  | 3.5% |
5 | 6日〜 | 16 |  | 4.1% |
6 | 1週間〜 | 51 |  | 12.9% |
7 | 2週間〜 | 33 |  | 8.4% |
8 | 3週間〜 | 21 |  | 5.3% |
9 | 1ヶ月〜 | 23 |  | 5.8% |
10 | 2ヶ月〜 | 5 |  | 1.3% |
10 | 3ヶ月〜 | 5 |  | 1.3% |
12 | 4ヶ月〜 | 1 |  | 0.3% |
※平均したおよその日数です。
|