
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者がどれくらいの期間利用しているかを解析します。
集計対象訪問者数:380
|
利用期間 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 2日〜 | 151 |  | 39.7% |
2 | 3日〜 | 41 |  | 10.8% |
3 | 4日〜 | 21 |  | 5.5% |
4 | 5日〜 | 14 |  | 3.7% |
5 | 6日〜 | 16 |  | 4.2% |
6 | 1週間〜 | 50 |  | 13.2% |
7 | 2週間〜 | 34 |  | 8.9% |
8 | 3週間〜 | 20 |  | 5.3% |
9 | 1ヶ月〜 | 22 |  | 5.8% |
10 | 2ヶ月〜 | 5 |  | 1.3% |
10 | 3ヶ月〜 | 5 |  | 1.3% |
12 | 4ヶ月〜 | 1 |  | 0.3% |
※平均したおよその日数です。
|