
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,100 | 73 | 13.2% | 1,855 | 124 | 13.4% |   |
月 | 1,333 | 89 | 16.0% | 2,288 | 153 | 16.6% |   |
火 | 1,282 | 85 | 15.4% | 2,003 | 134 | 14.5% |   |
水 | 1,309 | 87 | 15.7% | 2,086 | 139 | 15.1% |   |
木 | 1,097 | 69 | 13.2% | 1,830 | 114 | 13.2% |   |
金 | 1,116 | 70 | 13.4% | 1,756 | 110 | 12.7% |   |
土 | 1,087 | 72 | 13.1% | 1,999 | 133 | 14.5% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|