
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,238 | 95 | 15.1% | 2,180 | 168 | 15.2% |   |
月 | 1,280 | 98 | 15.6% | 2,196 | 169 | 15.3% |   |
火 | 1,398 | 100 | 17.0% | 2,350 | 168 | 16.4% |   |
水 | 1,138 | 81 | 13.9% | 1,889 | 135 | 13.2% |   |
木 | 1,061 | 76 | 12.9% | 2,103 | 150 | 14.7% |   |
金 | 1,108 | 79 | 13.5% | 1,853 | 132 | 12.9% |   |
土 | 992 | 76 | 12.1% | 1,751 | 135 | 12.2% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|