
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者のリピート周期(何日に1回の割合でアクセスしているか)を解析します。
集計対象訪問者数:140
|
リピート周期(日) |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1 |  | 0.7% |
1 | 2 | 1 |  | 0.7% |
1 | 3 | 1 |  | 0.7% |
4 | 5 | 2 |  | 1.4% |
5 | 6 | 4 |  | 2.9% |
6 | 7 | 2 |  | 1.4% |
7 | 8 | 6 |  | 4.3% |
8 | 9 | 8 |  | 5.7% |
9 | 10 〜 19 | 38 |  | 27.1% |
10 | 20 〜 29 | 46 |  | 32.9% |
11 | 30 〜 39 | 21 |  | 15.0% |
12 | 40 〜 49 | 1 |  | 0.7% |
13 | 50 〜 59 | 4 |  | 2.9% |
14 | 60 〜 69 | 3 |  | 2.1% |
15 | 70 〜 79 | 1 |  | 0.7% |
15 | 80 〜 89 | 1 |  | 0.7% |
※平均したおよその日数です。
|